Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации:  низкая
| |  |  |
| Название | COLLADA DAE | LightWave 3D Object File |
| Расширение файла | .dae | .lwo |
| «Родная» программа | | LightWave |
| Бинарный | ■ | ■ |
| ASCII | | |
| Полигональный | ■ | ■ |
| NURBS | | |
| Solids | | |
| Группы сглаживания | ■ | ■ |
| Текстуры, материалы | ■ | ■ |
| Создатель/Владелец | Autodesk | Newtek |
| Полное описание | | |
| Спецификация | | Lightwave SDK |
| Особенности формата | Формат, претендующий на роль универсального средства обмена полигональными данными. См. также FBX | Объект LighWave. См. также LWS |
| Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free), Deep View (free), TNGViewer (free) | Deep View (free), TNGViewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|